<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kabar Banyumas &#187; EKONOMI BISNIS</title>
	<atom:link href="http://banyumasnews.com/category/tematik/ekonomi-bisnis-tematik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://banyumasnews.com</link>
	<description>Portal Berita Warga Bayumasan</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:07:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Batik Banjarnegara harus memiliki keunggulan</title>
		<link>http://banyumasnews.com/2012/01/08/batik-banjarnegara-harus-memiliki-keunggulan/</link>
		<comments>http://banyumasnews.com/2012/01/08/batik-banjarnegara-harus-memiliki-keunggulan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 03:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banyumas1</dc:creator>
				<category><![CDATA[BANJARNEGARA]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMI BISNIS]]></category>
		<category><![CDATA[FEATURES]]></category>
		<category><![CDATA[batik banjarnegara; gumelem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banyumasnews.com/?p=13910</guid>
		<description><![CDATA[BANJARNEGARA &#8211; Untuk bisa bersaing dengan produk batik dari daerah lain yang sudah lebih dulu terkenal, seperti dari Solo, Jogja dan Pekalongan,  batik Banjarnegara  harus memiliki kekhasan dan keunggulan agar  diterima pasar. Demikian kata Joko Sasongko, Ketua Kadin Banjarnegara, mengomentari gealaran &#8220;Batik Great  Sale&#8221; yang diadakan di Banjarnegara,  5-8 Januari 2012, yang diikuti oleh 12 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_13911" class="wp-caption alignleft" style="width: 409px"><img class="size-medium wp-image-13911" title="batik banjarnegara_rengganis butik" src="http://banyumasnews.com/wp-content/uploads/2012/01/batik-banjarnegara_rengganis-butik-399x270.jpg" alt="" width="399" height="270" /><p class="wp-caption-text">motif nggaranggati</p></div>
<p>BANJARNEGARA &#8211; Untuk bisa bersaing dengan produk batik dari daerah lain yang sudah lebih dulu terkenal, seperti dari Solo, Jogja dan Pekalongan,  batik Banjarnegara  harus memiliki kekhasan dan keunggulan agar  diterima pasar. Demikian kata Joko Sasongko, Ketua Kadin Banjarnegara, mengomentari gealaran &#8220;Batik Great  Sale&#8221; yang diadakan di Banjarnegara,  5-8 Januari 2012, yang diikuti oleh 12 kelompok UMKM yang bergerak dalam kerajinan batik yang ada di Banjarnegara, yaitu 9 UMKM dari Gumelem, 2 dari Kutabanjernegara, dan 1 dari Mandiraja.</p>
<p>Kekhasan batik dicerminkan dari motif sedangkan keunggulan kualitas dari bahan dan pewarnaan. Karenanya Joko Sasongko berinisiatif mengirimkan batik Banjarnegara ke ITB Bandung untuk diteliti apakah batik Banjarnegara mudah luntur atau tidak. Dikatakannya, Rektor ITB yang asli putra Banjarnegara  sangat  mendukung produk lokal yang bisa membawa nama harum Banjarnegara  ini.</p>
<p>Pemerintah daerah melalui Wakil Bupati Banjarnegara Hadi Supeno, mengapresiasi kegairahan masyarakat untuk memakai batik khas Banjarnegara. Seperti ditunjukkan dari pameran kali ini, beberapa organisasi profesi dan kalangan usaha memesan batik Banjarnegara  untuk seragam, seperti pesanan Ikatan Dokter  Indonesia (IDI) sejumlah 400 potong  kain. &#8220;Kami juga merencanakan pameran batik Banjarnegara  ini di Jakarta&#8221;, kata Hadi Supeno.</p>
<p>Dalam event Batik Great Sale dipamerkan juga batik dari daerah lain sebagai pembanding. (BNC/ist)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banyumasnews.com/2012/01/08/batik-banjarnegara-harus-memiliki-keunggulan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omzet Kebumen Expo capai 1,7 miliar</title>
		<link>http://banyumasnews.com/2012/01/04/omzet-kebumen-expo-capai-17-miliar/</link>
		<comments>http://banyumasnews.com/2012/01/04/omzet-kebumen-expo-capai-17-miliar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 00:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banyumas1</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI BISNIS]]></category>
		<category><![CDATA[KEBUMEN]]></category>
		<category><![CDATA[kebumen expo; buyar winarso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banyumasnews.com/?p=13906</guid>
		<description><![CDATA[KEBUMEN &#8211; Gelaran Kebumen Expo yang  diadakan dalam rangka hari jadi Kebumen ke 76 berhasil membukukan omzet penjualan mencapai Rp. 1,7 miliar, meningkat dari capaian tahun lalu sebesar Rp. 1,6 miliar. Event yang dibuka Bupati Kebumen H Buyar Winarso SE pada 27 Des 2011 berlangsung sampai Senin malam (02/01) dikunjungi sekitar  54 ribu orang. Berbagai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KEBUMEN &#8211; Gelaran Kebumen Expo yang  diadakan dalam rangka hari jadi Kebumen ke 76 berhasil membukukan omzet penjualan mencapai Rp. 1,7 miliar, meningkat dari capaian tahun lalu sebesar Rp. 1,6 miliar. Event yang dibuka Bupati Kebumen H Buyar Winarso SE pada 27 Des 2011 berlangsung sampai Senin malam (02/01) dikunjungi sekitar  54 ribu orang.</p>
<p>Berbagai produk unggulan lokal ditampilkan seperti batik khas Kebumen, makanan tradisional, kerajinan serta potensi wisata dan aneka prestasi yang diraih Kebumen. Satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), perbankan, pelaku usaha menengah dan kecil (UKM) ikut ambil bagian dalam event tahunan ini.</p>
<p>Tercatat ada 124 stand pameran, yaitu 64 stand yang berlokasi di gedung Setda dan 60 stand di lokasi expo Jalan Veteran Kebumen. Kegiatan ini selain menjadi ajang transaksi bisnis juga menjadi ajang hiburan bagi warga Kebumen karena menampilkan grup kesenian tradisional dan band pelajar. (BNC/ist)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banyumasnews.com/2012/01/04/omzet-kebumen-expo-capai-17-miliar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persaingan makin ketat, karyawan BKK Brebes dibekali pelatihan</title>
		<link>http://banyumasnews.com/2011/12/25/persaingan-makin-ketat-karyawan-bkk-brebes-dibekali-pelatihan/</link>
		<comments>http://banyumasnews.com/2011/12/25/persaingan-makin-ketat-karyawan-bkk-brebes-dibekali-pelatihan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 00:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banyumas1</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI BISNIS]]></category>
		<category><![CDATA[KABAR SEDULUR]]></category>
		<category><![CDATA[bkk brebes; pelatihan pelayanan prima; puad hasan; budi setiawan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banyumasnews.com/?p=13887</guid>
		<description><![CDATA[BREBES &#8211; Menghadapi persaingan industri perbankan yang makin ketat termasuk di perbankan mikro, karyawan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Brebes dibekali pelatihan / training selama dua (2) hari, Jum&#8217;at-Sabtu (23-24/12), yang diikuti oleh 36 karyawan / petugas bagian pemasaran dana dan pinjaman, yang berasal dari 12 cabang yang tersebar di berbagai kecamatan. Pelatihan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BREBES &#8211; Menghadapi persaingan industri perbankan yang makin ketat termasuk di perbankan mikro, karyawan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Brebes dibekali pelatihan / training selama dua (2) hari, Jum&#8217;at-Sabtu (23-24/12), yang diikuti oleh 36 karyawan / petugas bagian pemasaran dana dan pinjaman, yang berasal dari 12 cabang yang tersebar di berbagai kecamatan.</p>
<p>Pelatihan meliputi materi Service Exellence (Pelayanan Prima), Selling Skill (Ketrampilan Menjual), dan Analisis Kredit Mikro. Sebagai trainer didatangkan dari praktisi perbankan yang sudah puluhan tahun berkarir di perbankan baik perbankan umum maupun mikro, yang menapak karir dari mulai sebagai marketing hingga sukses mencapai kedudukan level managerial. Mereka adalah Drs. Puad Hasan, Regional Business Process Manager salah satu bank swasta papan atas yang memberikan materi pelyanan prima dan selling skill. Sedangkan analisis kredit mikro diberikan oleh Budi Setiawan SE, yang pernah menjadi unit manager perbankan mikro dan saat ini Wapinca salah satu bank swasta papan atas di Purwokerto.</p>
<p>Masykur, direktur utama PD BKK Brebes, ketika membuka pelatihan ini mengatakan pelatihan semacam ini diperlukan untuk menambah rasa percaya diri petugas pemasaran di tengah persaingan yang makin ketat. &#8220;Saat ini banyak bank baru muncul di daerah kita, kita jangan hanya diam menjadi penonton. Kita harus percaya diri menghadapi persaingan dan pelatihan ini diharapkan bisa memotivasi dan menambah ketrampilan petugas pemasaran&#8221;, kata Masykur.</p>
<p>Metode palatihan yang diberikan oleh trainer diselingi dengan game-game yang mengandung makna sehingga suasana training berjalan segar dan peserta tidak jenuh. Solichin, salah seorang peserta dari BKK Ketanggungan mengatakan ia sangat senang bisa mengikuti pelatihan ini dan menurutnya pelatihan semacam ini sangat dirasakan manfaatnya untuk menambah wawasan sekaligus motivasi petugas BKK. &#8220;Materi selling skill yang lebih menekankan pada motivasi menjual sangat baik, karena seorang petugas pemasaran itu akan sukses tergantung dari motivasi dan dream (impian) yang dimilikinya&#8221;, lanjut Solichin yang juga aktif di kegatan multi marketing.</p>
<p>PD BKK Brebes adalah hasil merger dari 12 BKK yang ada di kecamatan-kecataman di Kabupaten Brebes. Perusda yang berkegiatan di usaha simpan pinjam ini (bank mikro) sahamnya dimiliki oleh Pemkab dan Pemprov ini sebenarnya diharapkan mampu menggerakkan perekonomian di daerah pedesaan, karena cabang dan kantor pelayanan berada sampai ke pelosok desa. (BNC/ist)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banyumasnews.com/2011/12/25/persaingan-makin-ketat-karyawan-bkk-brebes-dibekali-pelatihan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redenominasi akan sederhanakan nilai Rupiah</title>
		<link>http://banyumasnews.com/2011/12/14/redenominasi-akan-sederhanakan-nilai-rupiah/</link>
		<comments>http://banyumasnews.com/2011/12/14/redenominasi-akan-sederhanakan-nilai-rupiah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banyumas1</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI BISNIS]]></category>
		<category><![CDATA[redenominasi rupiah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banyumasnews.com/?p=13861</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Ekonom Bank Danamon, Anton Gunawan, mengatakan rencana penyederhanaan nilai mata uang (redenominasi) penting untuk jangka panjang. Redenominasi akan membuat masyarakat lebih mudah menghitung uang karena nilainya lebih simpel. Menurutnya, untuk jangka panjang hal ini perlu dilakukan karena nilai mata uang akan jauh lebih simpel, dan mungkin akan ada penghematan dengan jumlah angka nol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JAKARTA &#8211; Ekonom Bank Danamon, Anton Gunawan, mengatakan rencana penyederhanaan nilai mata  uang (redenominasi) penting untuk jangka panjang. Redenominasi akan membuat masyarakat lebih mudah menghitung uang karena nilainya lebih simpel. </p>
<p>Menurutnya, untuk jangka panjang hal ini perlu dilakukan karena nilai mata uang akan jauh lebih simpel, dan mungkin akan ada penghematan dengan jumlah angka nol yang lebih sedikit. Ditambahkan dalam jangka panjang, redenominasi memang akan menguntungkan. Namun, untuk jangka pendek akan ada biaya yang harus dikeluarkan seperti mesin hitung atau mesin harga di supermarket yang mengeluarkan banyak nol kini harus di-setting ulang.</p>
<p>Selain itu, masyarakat akan lebih berhati-hati dengan perubahan tersebut, terutama terkait surat perjanjian yang menggunakan nominal, mau tak mau harus menggantinya dengan nominal yang baru.</p>
<p>Seperti diketahui, Rancangan Undang Undang terkait Redenominasi telah final di tangan Bank Indonesia. Saat ini, RUU itu masih dalam proses harmonisasi untuk dibahas sebelum diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Hartadi A Sarwono, mengatakan RUU redenominasi akan dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada 2012.</p>
<p>Pemerintah sendiri masih terus melakukan harmonisasi terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyederhanaan Mata Uang atau redenominasi. &#8220;Nanti kalau sudah lengkap itu akan kami bawa ke DPR,&#8221; ujar Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, di Jakarta, Rabu 13 Desember 2011.</p>
<p>Agus meingatkan bahwa implementasi penyederhanaan mata uang ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, tapi membutuhkan waktu yang panjang. &#8220;Karena itu akan ada waktu 5-10 tahun,&#8221; imbuhnya.</p>
<p>Pemerintah, lanjutnya, memahami keinginan bank sentral dalam menerapkan penyederhanaan mata uang ini. Sebagai mitra kerja, maka pihaknya memberi perhatian pada RUU tersebut. &#8220;Pemerintah sebagai mitra kerja Bank Indonesia (BI) tentu menghormati prioritas dari BI dan sedang kita tindak lanjuti,&#8221; ujar Agus. (BNC/vn)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banyumasnews.com/2011/12/14/redenominasi-akan-sederhanakan-nilai-rupiah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perjalanan KA akan terganggu pada 6 Desember</title>
		<link>http://banyumasnews.com/2011/12/03/perjalanan-ka-akan-terganggu-pada-6-desember/</link>
		<comments>http://banyumasnews.com/2011/12/03/perjalanan-ka-akan-terganggu-pada-6-desember/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 09:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banyumas1</dc:creator>
				<category><![CDATA[BANYUMAS]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMI BISNIS]]></category>
		<category><![CDATA[mogok pekerja KA; banyumas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banyumasnews.com/?p=13841</guid>
		<description><![CDATA[PURWOKERTO &#8211; Bagi anda yang akan bepergian menggunakan kereta api pada hari Selasa (6/12) tampaknya harus siap mengalami keterlambatan sampai di tujuan. Pasalnya pekerja kereta api yang tergabung dalam Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) Daerah Operasi (Daop) V Purwokerto, akan mengadakan mogok kerja selama 3 jam pada hari itu, dimulai pukul 05.00 hingga 08.00 wib. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PURWOKERTO &#8211; Bagi anda yang akan bepergian menggunakan kereta api pada hari Selasa (6/12) tampaknya harus siap mengalami keterlambatan sampai di tujuan. Pasalnya pekerja kereta  api yang tergabung dalam Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) Daerah Operasi (Daop) V Purwokerto, akan mengadakan mogok kerja selama 3 jam pada hari itu, dimulai pukul 05.00 hingga 08.00 wib. </p>
<p>Ada sedikitnya lima kereta api (KA) asal Daop V Purwokerto yang kemungkinan tidak berangkat/jalan sesuai jadwal, yakni KA Sawunggalih Utama, KA Serayu, KA Logawa, dan dua KA Barang. Kelima KA itu akan beroperasi setelah selesai jam mogok. Penundaan tersebut juga akan berefek domino pada perjalanan kereta api dari/ke Daop Purwokerto.</p>
<p>Seperti diketahui, Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) Daerah Operasi (Daop) V Purwokerto, menuntut pemerintah untuk memberikan BBM bersubsidi untuk KA Barang. Jika sampai menjelang hari H rencana mogok tuntutan itu dikabulkan maka ancaman mogok bisa dibatalkan.</p>
<p>&#8220;Kami memberi batas waktu kepada pemerintah maksimal Senin (5/11) jam 16.00. Jika sampai batas waktu itu tuntutan tidak dikabulkan maka SPKA tetap akan mogok,&#8221; kata Ketua Dewan Pengurus Daerah SPKA Daop V Purwokerto, Sugriyatno. </p>
<p>Menurutnya, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri, KA Barang termasuk mendapat bantuan BBM Subsidi, sama dengan angkutan barang darat lainnya. Tapi pada kenyataannya sejak Maret 2010 pembelian BBM subsidi untuk KA Barang malah dicabut tanpa alasan yang tidak jelas. Pelarangan pembelian BBM subsidi tersebut oleh PT KAI berdampak kerugian yang  mencapai Rp 350 miliar, ditambah PPn sebesar Rp 100 miliar. (BNC/Ist)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banyumasnews.com/2011/12/03/perjalanan-ka-akan-terganggu-pada-6-desember/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jalur ganda KA Purwokerto-Prupuk pangkas 15 menit perjalanan</title>
		<link>http://banyumasnews.com/2011/11/14/jalur-ganda-ka-purwokerto-prupuk-pangkas-15-menit-perjalanan/</link>
		<comments>http://banyumasnews.com/2011/11/14/jalur-ganda-ka-purwokerto-prupuk-pangkas-15-menit-perjalanan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banyumas1</dc:creator>
				<category><![CDATA[BANYUMAS]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMI BISNIS]]></category>
		<category><![CDATA[purwokerto; prupuk; jalur ganda ka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banyumasnews.com/?p=13799</guid>
		<description><![CDATA[PURWOKERTO &#8211; Pengoperasian jalur ganda kereta api (KA) koridor Kretek-Bumiayu-Linggapura-Prupuk yang akan dimulai 1 Desember 2011 akan menjadian KA lintas Purwokerto-Prupuk sepanjang 56 kilometer secara keseluruhan sudah menggunakan jalur ganda. Menurut Manajer Humas PT KAI Daerah Operasi 5 Purwokerto Surono, pengoperasian jalur ganda itu akan dapat memangkas waktu tempuh perjalanan kereta api di lintas tersebut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PURWOKERTO &#8211; Pengoperasian jalur ganda kereta api (KA) koridor Kretek-Bumiayu-Linggapura-Prupuk yang akan dimulai 1 Desember 2011 akan menjadian KA lintas Purwokerto-Prupuk sepanjang 56 kilometer secara keseluruhan sudah menggunakan jalur ganda.</p>
<p>Menurut Manajer Humas PT KAI Daerah Operasi 5 Purwokerto Surono, pengoperasian jalur ganda itu akan dapat memangkas waktu tempuh perjalanan kereta api di lintas tersebut sebanyak 15 menit, karena sudah tidak perlu lagi ada persilangan KA dari arah barat (Jakarta) dan timur (Purwokerto).</p>
<p>Dioperasikannya jalur ganda tersebut menyusul selesainya jembatan baru Sakalibel di Kilometer 313+434 antara Bumiayu-Kretek, Kabupaten Brebes, yang telah selesai dikerjakan.</p>
<p>Ia mengatakan, jembatan baru Sakalibel sepanjang 280 meter dibangun menggunakan konstruksi beton dengan sistem &#8220;balanced cantilever&#8221; (penopang keseimbangan).  Jembatan itu diuji coba 8 November 2011 dan akan dioperasikan untuk perjalanan kereta api mulai 1 Desember 2011 bersamaan dengan dioperasikannya jalur ganda petak jalan Bumiayu-Kretek sepanjang 6,7 kilometer.</p>
<p>Meskipun demikian, katanya, petak jalan Bumiayu-Linggapura-Prupuk sepanjang 18,6 kilometer akan mulai dioperasikan 29 November 2011.</p>
<p>&#8220;Pengoperasian jalur ganda Bumiayu-Linggapura-Prupuk yang semula direncanakan mulai 27 September 2011, terpaksa diundur hingga 29 Nopember 2011 karena ada beberapa titik yang masih perlu disempurnakan,&#8221; katanya.</p>
<p>Jalur ganda Purwokerto-Prupuk merupakan bagian dari proyek Jalur Ganda Cirebon-Kroya (segmen II) yang ditangani oleh Satuan Kerja (Satker) Jalur Ganda Cirebon-Kroya (Cikro).</p>
<p>Segmen I antara Cirebon-Prupuk sepanjang 74,7 kilometer sedang dalam pengerjaan, sedangkan segmen III antara Purwokerto-Kroya (27,1 kilometer) akan dikerjakan pada 2012. (BNC/ist)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banyumasnews.com/2011/11/14/jalur-ganda-ka-purwokerto-prupuk-pangkas-15-menit-perjalanan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petani kentang tak berdaya hadapi kentang impor asal China</title>
		<link>http://banyumasnews.com/2011/09/28/petani-kentang-tak-berdaya-hadapi-kentang-impor-asal-china/</link>
		<comments>http://banyumasnews.com/2011/09/28/petani-kentang-tak-berdaya-hadapi-kentang-impor-asal-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banyumas1</dc:creator>
				<category><![CDATA[BANJARNEGARA]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMI BISNIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banyumasnews.com/?p=13732</guid>
		<description><![CDATA[BANJARNEGARA – Harga kentang terus merosot hingga kisaran Rp. 4.000 hingga Rp. 4.500,- menyusul maraknya kentang impor asal China yang beredar di pasaran. Harga sebesar itu jelas merugikan petani kentang, apalagi biaya produksi di musim kemarau ini meningkat karena ada biaya tambahan untuk mengairi areal pertanian kentang. Menghadapi serbuan kentang impor tersebut petani kentang di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BANJARNEGARA – Harga kentang terus merosot hingga kisaran Rp. 4.000 hingga Rp. 4.500,- menyusul maraknya kentang impor asal  China yang beredar di pasaran. Harga sebesar itu jelas merugikan petani kentang, apalagi biaya produksi di musim kemarau ini meningkat karena ada biaya tambahan untuk mengairi areal pertanian kentang. </p>
<p>Menghadapi serbuan kentang impor tersebut petani kentang di Dataran Tinggi Dieng, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah – juga di kabupaten lain seperti di Kabupaten Brebes di Kecamatan Sirampog dan Paguyangan – jelas tidak berdaya. Karena itu, petani kentang dari Dieng berniat menggelar aksi demonstrasi di Jakarta nenuntut pemerintah menyetop impor kentang asal China. Mereka sudah menyiapkan 17 bus untuk membawa rombongan ke Jakarta.</p>
<p>“Kalau pemerintah tetap membolehkan impor kentang, harga kentang local akan terus mrosot, dan petani akan mengalami kerugian yang amat besar”,kata Sukamto (40) seorang petani kentang (28/09).</p>
<p>Saat ini banyak petani menunda panen menunggu harga membaik, namun hal ini beresiko serangan hama sehingga kualitas kentang memburuk. Bagi yang terdesak kebutuhan, terpaksa tetap memanen kentangnya. “Bagaimana lagi mas, lha kita harus membiayai hidup sehari-hari, belum harus membayar hutang bibit dan obat-obatan”, kata Sukamto lagi.</p>
<p>Menurut Kepala Dinas Pertanian Banjarnegara, Dwi Atmaji harga kentang lokal kalah bersaing dengan kentang impor asal China. Hal ini disebabkan karena produktifitas petani kentang di Dieng masih sangat rendah. Sebagai solusinya Pemkab sedang melakukan penangkaran bibit unggul kentang. Selain akan meningkatkan produktifitas, juga akan menekan biaya pembelian bibit yang selama ini didatangkan dari luar kota. Namun saat ini bibit unggul hasil penangkaran tersebut baru disitribusikan dan hanya mencangkau 15 persen kebutuhan. Luas areal pertanian kentang di wilayah dataran tinggi Dieng saat ini sekitar 2.500 hektare yang dapat menghasilkan sebanyak 10.000 ton kentang sekali panen. (BNC/ist)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banyumasnews.com/2011/09/28/petani-kentang-tak-berdaya-hadapi-kentang-impor-asal-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tap-Izy Telkomsel</title>
		<link>http://banyumasnews.com/2011/07/15/tap-izy-telkomsel/</link>
		<comments>http://banyumasnews.com/2011/07/15/tap-izy-telkomsel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 04:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banyumas1</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI BISNIS]]></category>
		<category><![CDATA[FEATURES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banyumasnews.com/?p=13500</guid>
		<description><![CDATA[Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno (tengah) dan VP T-Cash Management Bambang Supriogo mendemokan pembayaran secara contactless melalui ponsel menggunakan layanan Tap-Izy (6/7). Telkomsel meluncurkan inovasi pembayaran contactless melalui ponsel pertama dan satu-satunya di Indonesia bernama Tap-Izy yang memungkinkan pelanggan bisa melakukan pembayaran produk dan jasa dengan uang elektronik secara cepat dan mudah hanya dengan mendekatkan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno (tengah) dan VP T-Cash Management Bambang Supriogo mendemokan pembayaran secara contactless melalui ponsel menggunakan layanan Tap-Izy (6/7). Telkomsel meluncurkan inovasi pembayaran contactless melalui ponsel pertama dan satu-satunya di Indonesia bernama Tap-Izy yang memungkinkan pelanggan bisa melakukan pembayaran produk dan jasa dengan uang elektronik secara cepat dan mudah hanya dengan mendekatkan ponselnya ke mesin Tap-Izy. (ist/y)<img src="http://banyumasnews.com/wp-content/uploads/2011/07/Tap-Izy2-356x270.jpg" alt="" title="Tap-Izy2" width="356" height="270" class="aligncenter size-medium wp-image-13501" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banyumasnews.com/2011/07/15/tap-izy-telkomsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPR SAS Gombong Semakin Dipercaya Masyarakat</title>
		<link>http://banyumasnews.com/2011/06/27/bpr-sas-gombong-semakin-dipercaya-masyarakat/</link>
		<comments>http://banyumasnews.com/2011/06/27/bpr-sas-gombong-semakin-dipercaya-masyarakat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 11:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banyumas1</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI BISNIS]]></category>
		<category><![CDATA[FEATURES]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[KEBUMEN]]></category>
		<category><![CDATA[SOSOK DAN TOKOH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banyumasnews.com/?p=13494</guid>
		<description><![CDATA[KEBUMEN &#8211; Meskipun berada di ibu kota kecamatan Gombong, Kebumen, tepatnya di Jl. Yos Sudarso 381 atau depan Pasar Gombong, namun Bank Perkreditan Rakyat Sinararta Sejahtera (BPR SAS) mampu tumbuh dan berkembang. Bahkan, berdasarkan rating BPR terbaik se Indonesia yang beraset Rp 25 miliar hingga Rp 50 miliar&#8211;seperti dilansir Majalah Infobank edisi Juni 2011&#8211;,BPR SAS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://banyumasnews.com/wp-content/uploads/2011/06/DSC_0591-402x270.jpg" alt="" title="DSC_0591" width="402" height="270" class="aligncenter size-medium wp-image-13512" /><br />
KEBUMEN &#8211; Meskipun berada di ibu kota kecamatan Gombong, Kebumen, tepatnya di Jl. Yos Sudarso 381 atau depan Pasar Gombong, namun Bank Perkreditan Rakyat Sinararta Sejahtera (BPR SAS) mampu tumbuh dan berkembang. Bahkan, berdasarkan rating BPR terbaik se Indonesia yang beraset Rp 25 miliar hingga Rp  50 miliar&#8211;seperti dilansir Majalah Infobank edisi Juni 2011&#8211;,BPR SAS  dinyatakan sebagai BPR dengan kriteria &#8220;sangat bagus&#8221;, dan menduduki ranking ke 18.<br />
    &#8220;Setelah dipegang manajemen baru di bawah PT Saudara Jaya Abadi sebagai pemegang saham utama  sejak 2001, BPR SAS kini<br />
semakin dipercaya masyarakat.Padahal bank ini sebelumnya nyaris collaps dan akan ditutup oleh Bank Indonesia,&#8221; ujar Direktur Utama<br />
BPR SAS, Agus Wibowo SE yang didampingi Dewan Komisaris BPR SAS, Drs Kosmantono di kantornya, Jumat (24/6).<br />
    Agus mengakui, di tengah persaingan antar bank yang semakin ketat di Kota Gombong, BPR SAS yang dipimpinnya kini semakin<br />
eksis. Hal ini ditunjukkan dengan total asset yang dimiliki mencapai Rp 25 miliar lebih. Padahal sebelumnya, ketika akan ditutup oleh<br />
