<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kabar Banyumas &#187; KEBUMEN</title>
	<atom:link href="http://banyumasnews.com/category/barlingmascakeb/kebumen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://banyumasnews.com</link>
	<description>Portal Berita Warga Bayumasan</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:07:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Omzet Kebumen Expo capai 1,7 miliar</title>
		<link>http://banyumasnews.com/2012/01/04/omzet-kebumen-expo-capai-17-miliar/</link>
		<comments>http://banyumasnews.com/2012/01/04/omzet-kebumen-expo-capai-17-miliar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 00:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banyumas1</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI BISNIS]]></category>
		<category><![CDATA[KEBUMEN]]></category>
		<category><![CDATA[kebumen expo; buyar winarso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banyumasnews.com/?p=13906</guid>
		<description><![CDATA[KEBUMEN &#8211; Gelaran Kebumen Expo yang  diadakan dalam rangka hari jadi Kebumen ke 76 berhasil membukukan omzet penjualan mencapai Rp. 1,7 miliar, meningkat dari capaian tahun lalu sebesar Rp. 1,6 miliar. Event yang dibuka Bupati Kebumen H Buyar Winarso SE pada 27 Des 2011 berlangsung sampai Senin malam (02/01) dikunjungi sekitar  54 ribu orang. Berbagai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KEBUMEN &#8211; Gelaran Kebumen Expo yang  diadakan dalam rangka hari jadi Kebumen ke 76 berhasil membukukan omzet penjualan mencapai Rp. 1,7 miliar, meningkat dari capaian tahun lalu sebesar Rp. 1,6 miliar. Event yang dibuka Bupati Kebumen H Buyar Winarso SE pada 27 Des 2011 berlangsung sampai Senin malam (02/01) dikunjungi sekitar  54 ribu orang.</p>
<p>Berbagai produk unggulan lokal ditampilkan seperti batik khas Kebumen, makanan tradisional, kerajinan serta potensi wisata dan aneka prestasi yang diraih Kebumen. Satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), perbankan, pelaku usaha menengah dan kecil (UKM) ikut ambil bagian dalam event tahunan ini.</p>
<p>Tercatat ada 124 stand pameran, yaitu 64 stand yang berlokasi di gedung Setda dan 60 stand di lokasi expo Jalan Veteran Kebumen. Kegiatan ini selain menjadi ajang transaksi bisnis juga menjadi ajang hiburan bagi warga Kebumen karena menampilkan grup kesenian tradisional dan band pelajar. (BNC/ist)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banyumasnews.com/2012/01/04/omzet-kebumen-expo-capai-17-miliar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Cabe di Kebumen Semakin &#8216;Pedas&#8217;</title>
		<link>http://banyumasnews.com/2011/07/15/harga-cabe-di-kebumen-semakin-pedas/</link>
		<comments>http://banyumasnews.com/2011/07/15/harga-cabe-di-kebumen-semakin-pedas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 05:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banyumas1</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[KEBUMEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banyumasnews.com/?p=13516</guid>
		<description><![CDATA[Kebumen &#8211; Di minggu kedua Bulan Juli 2011, harga kebutuhan pokok cenderung stabil. Beberapa jenis kebutuhan pokok mengalami kenaikan,seperti cabe merah besar dan cabe merah kriting naik hingga 33%, dari Rp 6000 menjadi Rp 8000. Selain cabe, harga beras juga mengalami kenaikan hingga 14 %, seperti beras Cisedani, beras IR 64 (1), jenis ciherang naik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kebumen &#8211; Di minggu  kedua   Bulan Juli 2011, harga kebutuhan pokok  cenderung stabil.  Beberapa  jenis kebutuhan pokok mengalami kenaikan,seperti cabe  merah besar  dan cabe  merah kriting  naik hingga 33%, dari  Rp  6000 menjadi Rp 8000. Selain  cabe,  harga  beras juga  mengalami kenaikan  hingga  14 %,  seperti  beras  Cisedani,  beras  IR 64 (1), jenis ciherang  naik dari  Rp  5700 per kg  menjadi  Rp 6500 per kg . Sedangkan harga beras jenis mentik wangi  hanya naik 7% dari Rp  7000 per kg menjadi Rp 7500 per kg.</p>
<p>Laporan  Perkembangan  Harga  rata-rata  kebutuhan pokok Dinas Perindagkop menyebutkan   harga  sayur mayur  yang mengalami penurunan  adalah harga tomat  dari Rp 6000 per kg menjadi Rp 5000  perkg ( 16,7%).  Sementara  harga  daging  relatif stabil, yakni harga  daging kambing Rp 55.000 per kg,  daging ayan kambpung Rp 35.-000 serta  harga daging ayam ras RP 22.000 per kg.  Hanya  harga daging sapi yang mengalami kenaikan namun tidak cukup signifikan  yaitu dari  Rp 55.000 per kg menjadi  Rp 57.000 per kg ( 3,6%) .  Sementara harga  telur  ayam ras    justru  mengalami penurunan dari  Rp 16.400 menjadi  Rp 15.800 per kg  ( 3,6%)</p>
<p>Menurut  Kabid Perdagangan dan Pasar  Sutji Rahaju,B.Sc  terjadinya kenaikan dan penurunan harga  komoditi karena  adanya kenaikan  dan penurunan harga di tingkat  pedfagang besar.  Untuk komoditi beras  yang mengalami kenaikan sejak minggu keempat bulan juni 2011,  disebabkan banyaknya  permintaan dari  luar daerah. (BNC/nn)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banyumasnews.com/2011/07/15/harga-cabe-di-kebumen-semakin-pedas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulan Dana PMI  Kebumen  Tahun 2011 Targetkan Rp 651 Juta</title>
		<link>http://banyumasnews.com/2011/07/15/bulan-dana-pmi-kebumen-tahun-2011-targetkan-rp-651-juta/</link>
		<comments>http://banyumasnews.com/2011/07/15/bulan-dana-pmi-kebumen-tahun-2011-targetkan-rp-651-juta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 04:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banyumas1</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[KEBUMEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banyumasnews.com/?p=13510</guid>
		<description><![CDATA[Kebumen &#8211; Pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Kebumen tahun 2011, menargetkan dana bersih sebesar Rp.651 juta lebih. Sesuai dengan keputusan Bupati Kebumen Nomor 468/207/KEP/2011 tanggl 13 april 2011, pelaksanaan Gerakan bulan dana PMI Tahun 2011 Kabupaten Kebumen berlangsung dari tanggal 1 Mei-31 Juli 2011. Wakil Ketua PMI Bidang Bencana Alam dan Citra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kebumen</strong> &#8211; Pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten  Kebumen  tahun 2011, menargetkan dana bersih sebesar Rp.651 juta lebih.  Sesuai dengan  keputusan Bupati  Kebumen Nomor  468/207/KEP/2011 tanggl 13 april 2011, pelaksanaan  Gerakan  bulan dana  PMI  Tahun 2011  Kabupaten Kebumen  berlangsung  dari tanggal 1 Mei-31 Juli 2011.</p>
<p>Wakil  Ketua  PMI  Bidang Bencana Alam dan Citra  Drs Komper Wardopo, Mpd  bersama  kepala  Markas  PMI  Kebumen  Helmi Sabri  dalam jumpa pers siang tadi mengharapkan partisipasi dari semua lapisan masyarakat, baik para PNS, TNI, Polri, swasta, pengusaha, pelajar dan masyarakat umum.</p>
<p>Dalam penggalangan dana masyarakat, Panitia Bulan Dana PMI  Kabupaten kebumen  Tahun 2011 melakukan penjualan kupon sumbangan Bulan Dana PMI. Dengan teknik pendistribusian  petugas atau panitia akan  datang langsung  ke sasaran/ obyek untuk menyerahkan kupon sumbangan sukarela  bulan dana PMI .</p>
<p>Terkait  besaran sumbangan bervariasi. Yaitu  bagi PNS  golongan I dan II Rp 5000, golongan III  Rp 10.000,  golongan IV  Rp 15.000 serta  anggota DPRD dan pengusaha  Rp 50.000.  Sedangkan untuk kupon sumbangan TK /SD sebesar   Rp 500, siswa SMP dan SMA  Rp 1000 serta mahasiswa  Rp 2000.  sementara  kupon untuk  calon penumpang kereta api, pemohon  pembuatan surat  STNK/SIM/akte capil  sebesar Rp 1000  serta bagi  wisatawan sebesar Rp 500.</p>
<p>Lebih lanjut Komper Wardopo menambahkan  dari bulan Dana PMI diharapkan akan  meningkatkan moral dan  kepedulian masyarakat kebumen terhadap permasalahn kemanusiaan. &#8221; Untuk suksesnya  bulan dan PMI kami sangat mengharapakan dukungan  dari stakeholder/ semua pihak dari Pemda Kebumen,  Kecamatan. desa/kelurahan  dan seluruh lapisan masyarakat&#8217; tandas Wardopo. (BNC/nn)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banyumasnews.com/2011/07/15/bulan-dana-pmi-kebumen-tahun-2011-targetkan-rp-651-juta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPR SAS Gombong Semakin Dipercaya Masyarakat</title>
		<link>http://banyumasnews.com/2011/06/27/bpr-sas-gombong-semakin-dipercaya-masyarakat/</link>
		<comments>http://banyumasnews.com/2011/06/27/bpr-sas-gombong-semakin-dipercaya-masyarakat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 11:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banyumas1</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMI BISNIS]]></category>
		<category><![CDATA[FEATURES]]></category>
		<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[KEBUMEN]]></category>
		<category><![CDATA[SOSOK DAN TOKOH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banyumasnews.com/?p=13494</guid>
		<description><![CDATA[KEBUMEN &#8211; Meskipun berada di ibu kota kecamatan Gombong, Kebumen, tepatnya di Jl. Yos Sudarso 381 atau depan Pasar Gombong, namun Bank Perkreditan Rakyat Sinararta Sejahtera (BPR SAS) mampu tumbuh dan berkembang. Bahkan, berdasarkan rating BPR terbaik se Indonesia yang beraset Rp 25 miliar hingga Rp 50 miliar&#8211;seperti dilansir Majalah Infobank edisi Juni 2011&#8211;,BPR SAS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://banyumasnews.com/wp-content/uploads/2011/06/DSC_0591-402x270.jpg" alt="" title="DSC_0591" width="402" height="270" class="aligncenter size-medium wp-image-13512" /><br />
KEBUMEN &#8211; Meskipun berada di ibu kota kecamatan Gombong, Kebumen, tepatnya di Jl. Yos Sudarso 381 atau depan Pasar Gombong, namun Bank Perkreditan Rakyat Sinararta Sejahtera (BPR SAS) mampu tumbuh dan berkembang. Bahkan, berdasarkan rating BPR terbaik se Indonesia yang beraset Rp 25 miliar hingga Rp  50 miliar&#8211;seperti dilansir Majalah Infobank edisi Juni 2011&#8211;,BPR SAS  dinyatakan sebagai BPR dengan kriteria &#8220;sangat bagus&#8221;, dan menduduki ranking ke 18.<br />
    &#8220;Setelah dipegang manajemen baru di bawah PT Saudara Jaya Abadi sebagai pemegang saham utama  sejak 2001, BPR SAS kini<br />
semakin dipercaya masyarakat.Padahal bank ini sebelumnya nyaris collaps dan akan ditutup oleh Bank Indonesia,&#8221; ujar Direktur Utama<br />
BPR SAS, Agus Wibowo SE yang didampingi Dewan Komisaris BPR SAS, Drs Kosmantono di kantornya, Jumat (24/6).<br />
    Agus mengakui, di tengah persaingan antar bank yang semakin ketat di Kota Gombong, BPR SAS yang dipimpinnya kini semakin<br />
eksis. Hal ini ditunjukkan dengan total asset yang dimiliki mencapai Rp 25 miliar lebih. Padahal sebelumnya, ketika akan ditutup oleh<br />
BI, bank ini hanya memiliki aset Rp 125 juta, dengan kredit macet saat itu mencapai 90 % lebih. Kini, setelah diambil alih manajemen<br />
baru, BPR yang memiliki 25 karyawan ini mampu  menghimpun asset hingga Rp 25.308.000.000,-, dengan kredit macet rendah sebesar 0.42<br />
persen.<br />
    Agus maupun Kosmantono merasa bangga, bahwa BPR SAS dinilai berhasil. Dalam hal ini, seperti dilansir Majalah Infobank edisi<br />
Juni 2011, penilaian keberhasilan itu berdasarkan total aset, permodalan, aktiva produktif, rentabilitas, likuiditas dan<br />
efisiensi.Penilaian ini berdasarkan tingkat kesehatan BPR sesuai ketentuan Bank Indonesia.<br />
    &#8220;Rating Infobank berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2009 dan 2010,&#8221; timpal Kosmantono.<br />
    BPR SAS, lanjut Kosmantono, mampu menampung dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit, yang sasaran utamanya<br />
adalah usaha kecil dan menengah. Dan sektor ekonomi yang dominan dibiayai BPR SAS adalah sektor perdagangan dan jasa, namun demikian  sektor-sektor lain juga tidak diabaikan seperti pertanian dan perindustrian.<br />
    Saat ini, BPR SAS memiliki daerah operasi cukup,luas, meliputi Kabupaten Kebumen, Purworejo, Banyumas, Cilacap hingga<br />
Banjarnegara.Sementara hingga Desember  2010, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dapat dihimpun sebesar Rp 22.018.000.000,-, dan kredit<br />
yang disalurkan Rp 17.472.000.000,-.  DPK itu tercakup dalam 2032 rekening tabungan, 586 rekening deposito, dan 756 debitur.<br />
    Kosmantono menambahkan, dalam hal pelayanan ke luar kepada debitur/nasabah, selalu diutamakan &#8220;Service Excellent&#8221; atau<br />
pelayanan prima. Seperti misalnya, proses pemberian kredit maksimal dalam 2 hari cair, kepada nasabah-nasabah utama pada hari ulang<br />
tahun dikirim kartu atau kue ulang tahun, dan berbagai cara lain agar nasabah nyaman bermitra dengan BPR SAS Gombong.<br />
    &#8220;Sedangkan pelayanan ke dalam, kemajuan BPR SAS tidak terepas dari kekuatan &#8220;Dream Team&#8221; atau Tim Harapan yang kami, yang<br />
berkekuatan 25 karyawan. Mereka selalu diikutkan dalam pelatihan-pelatihan intern maupun ekstern untuk meningkatkan keahlian dalam<br />
dunia perbankan,&#8221; ujar Kosmantono. (prs)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banyumasnews.com/2011/06/27/bpr-sas-gombong-semakin-dipercaya-masyarakat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiga Tokoh Terima PWI Kebumen Award 2011</title>
		<link>http://banyumasnews.com/2011/05/27/tiga-tokoh-terima-pwi-kebumen-award-2011/</link>
		<comments>http://banyumasnews.com/2011/05/27/tiga-tokoh-terima-pwi-kebumen-award-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 10:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banyumas1</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[KEBUMEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banyumasnews.com/?p=13466</guid>
		<description><![CDATA[KEBUMEN &#8211; Tiga orang tokoh terpilih menerima &#8220;PWI Kebumen Award 2011&#8243; sebagai penghargaan atas dedikasi di bidangnya masing-masing. Tiga tokoh tersebut ialah Kapolres Kebumen AKBP Andik Setiyono SIK SH MH sebagai pejabat penanggungjawab kamtibmas berdedikasi, pengusaha Sugeng Budiawan sebagai pengusaha berdedikasi dan peduli sesama, serta wartawan senior Nanang W Hartono atas dedikasi dan kesetiaannya pada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KEBUMEN &#8211; Tiga orang tokoh terpilih menerima &#8220;PWI Kebumen Award 2011&#8243; sebagai penghargaan atas dedikasi di bidangnya masing-masing. Tiga tokoh tersebut ialah Kapolres Kebumen AKBP Andik Setiyono SIK SH MH sebagai pejabat penanggungjawab kamtibmas berdedikasi, pengusaha Sugeng Budiawan sebagai pengusaha berdedikasi dan peduli sesama, serta wartawan senior Nanang W Hartono atas dedikasi dan kesetiaannya pada profesi wartawan.<br />
    Penghargaan diserahkan masing-masing oleh Ketua DPRD Ir Budi Hianto Susanto, Ketua PWI Perwakilan Jateng IV Drs Komper Wardopo MPd dan Wakil Bupati Djuwarni AMd Pd dalam Sarasehan dan Resepsi Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2011 yang digelar PWI Koordinatoriat Kebumen bekerjasama dengan PWI Perwakilan Jateng IV di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen, Jumat (27/5).<br />
    &#8220;Pemberian PWI Kebumen Award telah menjadi tradisi tahunan yang kami berikan sebagai bentuk penghargaan atas peran yang diberikan kepada masyarakat,&#8221; ujar Komper Wardopo dalam sambutannya.<br />
    Dia menambahkan, Kapolres AKBP Andik Setiyono dinilai berhasil dalam mengamankan Pemilukada dua putaran di Kebumen. Sehingga meskipun tensi politik cukup panas namun tetap aman dan kondusif. Sedangkan Sugeng Budiawan yang juga pemilik Muncul Burso Motor dinilai sebagai pengusaha yang memiliki kepedulian yang tinggi masyarakat kurang mampu. Dalam kesempatan itu, Wabup Djuwarni juga menerima kenang-kenangan berupa karikatur gambar dirinya dengan pakaian olahraga.<br />
  <strong>  Pendidikan Politik</strong><br />
    Sementara itu, sarasehan yang mengangkat tema &#8220;Pendidikan Politik Kaum Muda untuk Meneguhkan NKRI&#8221; itu menghadirkan pembicara dosen Fisipol UGM Yogyakarta Abdul Gaffar Karim MA. Acara diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri atas perwakilan pelajar SMP dan SMA di Kebumen, guru, mahasiswa, serta organisasi kepemudaan.<br />
    Dalam paparannya, Abdul Gaffar Karim menyampaikan tiga pilar kurikulum pendidikan politik harus ditegakkan guna mencegah generasi muda terasuki paham-paham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan serta persatuan bangsa. Tiga pilar itu ialah kebangsaan, kebernegaraan, dan kewarganegaraan.<br />
    &#8220;Persoalannya, dalam pendidikan formal kita, hanya kewarganegaraan yang masih dominan,&#8221; ujarnya.<br />
    Kebangsaan kata dia ialah rasa percaya diri sebagai orang Indonesia. Kebernegaraan adalah memahami sejarah, serta merawat dan mempertahankan NKRI. Sedangkan kewarganegaraan adalah memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik.<br />
    Terkait partai politik yang berkepentingan terhadap pendidikan politik untuk mengenalkan bagaimana politik yang baik, dinilai belum berjalan seperti yang diharapkan. Sebab parpol masih sibuk dengan dengan negosiasi politik. Untuk itulah dia mendorong media massa, sekolah, dan keluarga untuk menjadi agen pendidikan politik yang baik.<br />
    Para peserta sarasehan utamanya pelajar sangat antusias bertanya. Apalagi bagi siswa penanya diberikan door prize dari Stikes Muhammadiyah Gombong. Sayangnya, keterbatasan waktu yang ada, banyak peserta kecewa karena sarasehan serasa cepat berakhir.<br />
    Koordinator PWI Kebumen, Bagus Sukmawan SIP mengatakan dipilihnya tema pendidikan politik kaum muda dilatarbelakangi adanya mencuatnya gerakan radikalisme dengan segala kegiatannya akhir-lahir ini  telah menyusup ke kalangan generasi muda melalui sekolah dan kampus. Hal itu harus dicegah karena mengancam nilai-nilai perjuangan kemerdekaan dan NKRI.<br />
    &#8220;Melalui pendidikan politik yang benar diharapkan dapat menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan bernegara dan berbangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,&#8221; katanya. (BNC/J)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banyumasnews.com/2011/05/27/tiga-tokoh-terima-pwi-kebumen-award-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemkab Kebumen Mutasi 26 Pejabat</title>
		<link>http://banyumasnews.com/2011/05/11/pemkab-kebumen-mutasi-26-pejabat/</link>
		<comments>http://banyumasnews.com/2011/05/11/pemkab-kebumen-mutasi-26-pejabat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 11:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banyumas1</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[KEBUMEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banyumasnews.com/?p=13434</guid>
		<description><![CDATA[Kebumen &#8211; Pemerintah Kabupaten Kebumen, Rabu (11/5) melakukan mutasi jabatan. Sebanyak 26 pejabat struktural eselon II,III dan IV diambil sumpah dan dilantik oleh Bupati H Buyar Winarso,SE di pendopo Kabupaten Kebumen. Ke 26 pejabat tersebut terdiri dari 1 pejabat eselon II,10 pejabat eselon III dan 15 pejabat eselon IV. Untuk pejabat yang dipromosikan sebanyak 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kebumen &#8211; Pemerintah Kabupaten Kebumen, Rabu (11/5) melakukan mutasi jabatan. Sebanyak  26  pejabat struktural eselon II,III dan IV<br />
diambil sumpah dan dilantik oleh Bupati  H Buyar Winarso,SE di pendopo Kabupaten Kebumen. Ke 26 pejabat tersebut terdiri dari 1 pejabat eselon II,10 pejabat eselon III dan 15 pejabat eselon IV. Untuk pejabat yang dipromosikan sebanyak 10 PNS dan<br />
mutasi 16 PNS.<br />
    Khusus pejabat eselon II   yang dimutasi adalah  Drs H  Achmad Ujang Sugiyono, SH yang  sebelumnya  menjabat sebagai Kepala BadanKesbangpolinmansos menjadi Kepala  Disdukcapil Kabupaten kebumen. Dalam kesempatan itu, Bupati Buyar Winarso mengemukakan, selain untuk mengisi kekosongan jabatan, mutasi juga untuk menghindari potensi stagnasi dan kesenjangan operasional dalam<br />
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. (BNC/prs)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banyumasnews.com/2011/05/11/pemkab-kebumen-mutasi-26-pejabat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35 Usaha Wajib Susun DPLH</title>
		<link>http://banyumasnews.com/2011/05/10/35-usaha-wajib-susun-dplh/</link>
		<comments>http://banyumasnews.com/2011/05/10/35-usaha-wajib-susun-dplh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 13:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banyumas1</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[KEBUMEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banyumasnews.com/?p=13427</guid>
		<description><![CDATA[KEBUMEN &#8211; Sebanyak 35 usaha / kegiatan di Kabupaten kebumen diminta segera menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sejumlah usaha atau kegiatan tersebut diantaranya berupa usaha perhotelan, rumah makan, percetakan, Layanan kesehatan berupa puskesmas dan pasar. Perintah tersebut menyusul dikeluarkannya Surat Menteri Lingkungan Hidup RI No B-718/ Dep.I/LH/2011 tanggal 25 Januari 2011 perihal batas waktu penetapan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KEBUMEN &#8211; Sebanyak 35  usaha / kegiatan  di Kabupaten kebumen diminta segera  menyusun Dokumen  Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sejumlah usaha atau kegiatan tersebut  diantaranya   berupa  usaha perhotelan,  rumah makan,  percetakan,  Layanan kesehatan berupa puskesmas  dan pasar.<br />
Perintah tersebut menyusul dikeluarkannya   Surat  Menteri Lingkungan Hidup RI No  B-718/ Dep.I/LH/2011   tanggal  25 Januari 2011  perihal  batas waktu penetapan  dan Pengesahan  DPLH ( Dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup) dan  Pemberlakuan  Permeneg LH Nomor 14 Tahun 2010. yang ditindaklanjuti  oleh Kantor Lingkungan  Hidup Kabupaten kebumen.</p>
<p>Kepala Kantor Lingkungan Hidup  Ir Siti Kharisah  MM  dalam  surat  tertulisnya   No 860.1/201/III/2011   menyatakan  Batas waktu  pengesahan  DPLH paling lama   tanggal 3 Oktober 2011 . Untuk itu  bagi penanggungjawab  usaha  atau kegiatan  harus  segera menyusun  DPLH dan segera berkoordinasi dengan  instansi lingkungan Hidup.</p>
<p>Lebih lanjut disampaikan  bila  sampai tanggal 3 Oktober  kegiatan atau  usaha tersebut  tidak memiliki  dokumen  lingkunagn Hidup.  maka penanggungjawab  usaha  akan dikenai sanksi  hukum  sesuai dengan  UU Nomor 32 tahun 2009 tentang  Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>
<p>Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah  dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha. (BNC/tg/nn)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banyumasnews.com/2011/05/10/35-usaha-wajib-susun-dplh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prostitusi Marak</title>
		<link>http://banyumasnews.com/2011/05/10/prostitusi-marak/</link>
		<comments>http://banyumasnews.com/2011/05/10/prostitusi-marak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 13:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Banyumas1</dc:creator>
				<category><![CDATA[HEADLINE]]></category>
		<category><![CDATA[KEBUMEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banyumasnews.com/?p=13425</guid>
		<description><![CDATA[KEBUMEN &#8211; Pada tahun 2011, di Kabupaten Kebumen ditemukan 14 kasus Pekerja Seks Komersil , sementara tahun sebelumnya ditemukan 48 kasus PSK yang semuanya telah dilakukan tindakan hukum. Hal tersebut terungkap dalam Seminar Fenomena Prostitusi, yang berlangsung di Hotel Candisari, Karanganyar, Selasa ( 10/5). Selain menyikapi situasi dan kondisi saat ini, seminar juga untuk mengkaji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KEBUMEN &#8211; Pada  tahun 2011, di Kabupaten Kebumen  ditemukan  14 kasus  Pekerja Seks  Komersil  , sementara tahun sebelumnya   ditemukan 48 kasus PSK  yang semuanya telah dilakukan tindakan hukum.  Hal tersebut terungkap dalam  Seminar  Fenomena Prostitusi, yang berlangsung di  Hotel Candisari, Karanganyar, Selasa ( 10/5). Selain  menyikapi situasi dan kondisi saat ini, seminar  juga  untuk mengkaji ulang  sejumlah Perda  tentang Prostitusi yang dimiliki Kabupaten kebumen, yaitu  Perda Nomor 6 6Tahun 1973 tentang Pemberantasan Pelacuran di Jalan dan Perda Nomor 7 Tahun 1973 tentang Penutupan Rumah Tempat Pelacuran.</p>
<p>Seminar  dibuka oleh  Asisten II Sekda Kebumen drh H Djatmiko  sedangkan sebagai nara sumber adalah dari unsur kesehatan , praktisi hukum,  tokoh agama (MUI) dan eks pelaku/germo. Moderator dari Satpol PP Kab. Kebumen, Kasi Pembinaan Umum dan Penegakan Perda. Selain melibatkan instansi terkait, seminar juga merangkul tokoh agama/masyarakat, LSM, Perguruan tinggi, dan Ikatan Paguyuban Hotel dan Restoran.</p>
<p>Sebagai realitas sosial, prostitusi dianggap mengganggu ketenteraman masyarakat ataupun pemerintah setempat. Oleh karena itu, beberapa daerah telah membuat peraturan yang melarang praktik pelacuran. Kab. Kebumen telah memberlakukan dua perda terkait dengan pelacuran yaitu Perda Nomor 6 Tahun 1973 tentang Pemberantasan Pelacuran di Jalan dan Perda Nomor 7 Tahun 1973 tentang Penutupan Rumah Tempat Pelacuran.</p>
